正会員の財務状況等
正会員の財務状況等に関する届出
2024/10/07 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2024年9月30日届出) |
---|---|
2024/04/08 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2024年3月29日届出) |
2023/10/06 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2023年9月29日届出) |
2023/04/07 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2023年3月30日届出) |
2022/10/07 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2022年9月30日届出) |
2022/04/07 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2022年3月30日届出) |
2021/10/08 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2021年9月30日届出) |
2021/04/07 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2021年3月30日届出) |
2020/10/08 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2020年9月30日届出) |
2020/04/03 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2020年3月27日届出) |
2019/11/14 | 正会員の財務状況等に関する届出書(2019年9月30日届出) |
2019/04/10 | 正会員の財務状況等に関する届出書(平成31年3月27日届出) |
2018/10/05 | 正会員の財務状況等に関する届出書(平成30年9月28日届出) |
2018/04/13 | 正会員の財務状況等に関する届出書(平成30年3月28日届出) |
2017/10/13 | 正会員の財務状況等に関する届出書(平成29年9月29日届出) |
2017/04/14 | 正会員の財務状況等に関する届出書(平成29年3月29日届出) |
2016/10/14 | 正会員の財務状況等に関する届出書(平成28年9月30日届出) |
2016/04/14 | 正会員の財務状況等に関する届出書(平成28年3月22日届出) |
2015/10/02 | 正会員の財務状況等に関する届出書(平成27年9月30日届出) |
2015/04/03 | 正会員の財務状況等に関する届出書(平成27年3月25日届出) |
※当社は、一般社団法人投資信託協会(以下、「協会」という。)の定款の施行に関する規則第10条第1項第17号イの規定に基づき、別紙様式第21号の「正会員の財務状況等に関する届出書(以下、「協会報告書面」という。)」を協会に提出し、当社の HPに当該協会報告書面を掲載するとともに、協会HPに当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。
当社が、関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、EDINETにて閲覧が可能です。
なお、協会報告書面中の監査報告書/中間監査報告書は、監査報告書/中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
正会員または正会員の主要な関係法人等に対する登録取消または業務停止処分等
現在、該当する掲載事項はございません。 |